Généralement sur les serveur de production ou sont installé les serveur MySQL, on ne trouve pas des outils de qui permettent de gérer facilement et rapidement les base de donnée via une interface graphique (phpMyAdmin & like) et qui sont plus pratique que de le faire par le Terminal (client MySQL classique).
Cependant les DB admins, les IT ou les developpeurs eux même, sont obligés parfois de passer par un Terminal et de tapez des longues requetes via le client MySQL pour avoir des informations sur l'etat du serveur, l'etat d'une base de données, l'etat d'une table, etc.!
Pour cela, on compte faire dans ce qui suit quelques procedures qui nous seront utiles, rapides et pratiques dans ces cas :
- Problème : C'est d'avoir un idée sur l'etat d'une base de données et l'etat d'une table en créeant des fonctions qui nous permet de recupéré les infos suivantes :
- Table 1 : Avoir un aperçu sur les bases qui existent sur le serveur MySQL, l'espace d'occupation en MB, en Pourcentage et un Histograme qui une représentation graphique de l'ensemble de données qui met en évidence l'importance de l'espace occupé par chaque BD :
mysql> CALL dbsize();La suite sur : Des procedures stokées pour connaitre et générer des stats sur l'etat d'une base de données, l'etat d'une table, etc.
+--------------------+-----------+----------+------------------------------------+
| base | Size (MB) | Pourcent | Graph |
+--------------------+-----------+----------+------------------------------------+
| test | 0.0010 | 0.01 | * |
| olap | 0.0011 | 0.01 | * |
| webauth | 0.0020 | 0.01 | * |
| cdcol | 0.0031 | 0.02 | * |
| information_schema | 0.0040 | 0.03 | * |
| phpmyadmin | 0.0070 | 0.04 | * |
| faq_edt | 0.0447 | 0.29 | * |
| projectstatus | 0.0652 | 0.42 | * |
| idma_101 | 0.0880 | 0.56 | * |
| faq_sql | 0.1003 | 0.64 | * |
| mos | 0.1488 | 0.95 | * |
| idma_102_old | 0.1772 | 1.13 | * |
| wordpress | 0.1895 | 1.21 | * |
| idma_102 | 0.2640 | 1.69 | ** |
| mysql | 1.6560 | 10.59 | ***** |
| olapx0d | 3.3677 | 21.54 | ******** |
| tn_blog_feed | 9.5201 | 60.88 | ********************* |
| TOTAL : | 15.6374 | 100.00 | ********************************** |
+--------------------+-----------+----------+------------------------------------+
18 rows in set (2.81 sec)
Query OK, 0 rows affected (3.80 sec)
dolfine.blogspot.com